专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1781%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354-356期 | 小 | 0355期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0353期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0338期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0319期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
316-318期 | 大 | 0316期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0312期 6连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 大 | 0309期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0308期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 大 | 0307期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
299-301期 | 大 | 0299期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 大 | 0298期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0296期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0290期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0285期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0282期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
279-281期 | 大 | 0279期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0278期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0275期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 小 | 0274期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0273期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
50一小时的代玩兼职2019年第四季度投注站…
开奖结果问卷调查 致广大福彩投注站业主(销售员): 新彩票政策背景下,为持续推进与提升投注站渠道发展水平,分分快三计划免费版现结合2019年第4季度市场重点......
大发快三安徽六安彩民刮中“7开得胜”头奖10…
智能选号福彩刮刮乐品种多样,其中“7开得胜”这款彩票票面醒目、玩法丰富,深受彩民喜爱。3月15日上午,安徽六安一彩民旗开得胜,幸运刮中“7开得胜”头奖10万元,成......
大发快三河南160人合买收获双色球761万元…
手机图表双色球游戏第2019034期开奖,当期双色球头奖10注,单注奖金为695万多元。这10注一等奖花落7地,其中河南喜中1注,据了解,大奖出自周口市交通局门口第417......
大发快三上海彩民随机买彩票幸运中得双色…
开奖结果双色球游戏第2019036期开奖,当期全国共开出一等奖21注,单注奖金500万元。当期上海中出一等奖6注,其中一张彩票独中5注,中奖金额达2500多万元,中奖彩......
大发快三 销量处于下行区间大奖高开75注
智能选号本报讯 (记者 陈欢 赵卿) 今年第30周(7月18日—7月24日)全国联销主流乐透数字型彩票游戏双色球、大乐透、3D、七乐彩、七星彩、排列3、排列5(以下简称......
大发快三 宁夏代表:我们都是“宣传员”
开奖结果据宁夏代表团领队、宁夏福彩中心办公室主任张超介绍,适逢暑期,又持续高温暴雨,为了安全组织好本次活动,宁夏福彩中心召开动员会的同时,还建立了参......
大发快三广东惠州购彩者领走大乐透2187万…
智能选号广东惠州前不久,广东惠州购彩者林先生现身体彩中心,领走大乐透2187万元大奖。大发快三全天计精准计划网 在体彩大乐透第19012期开奖中,林先生凭借一......
大发快三双色球039期:头奖11注625万 奖池…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019039期开奖。当期双色球红球号码为06、07、11、14、27、32,蓝球号码为08。 头奖11注625万多元 花落4地 当期双色球......
大发快三随便买买 南京女购彩者领走体彩“…
开奖结果俗话说,巾帼不让须眉。在体彩百万大奖得主里,也不乏女购彩者的身影。这不,南京的刘女士就在第19073期“排列5”开奖中收获了150万大奖。说到中奖秘诀,她......
大发快三广东福彩公益金持续8年支持“双千…
智能选号养老事业是福彩公益金的重要资助方向之一。民政部和各地将福彩公益金每年留存部分按不低于50%的比例集中使用于社会养老服务体系建设。随着人口老龄化加剧......